真空淡粉溶液乳化機應用領域:
食品:醬油 調味品 蛋黃醬 干酪 速食食品 嬰兒食品 果醬 寵物食品 淀粉溶液
化妝品: 乳液 防曬產品 香水 裝飾用的化妝品 洗發液 染發劑 洗手膏 液體香皂 牙膏 膠原質懸乳液碳乳劑
化工業: 清潔劑 上光劑 潤滑劑 顏料 漆 防腐劑 溶劑 蠟乳劑 高分子乳化 矽乳劑 膠溶液 催化劑懸乳液 二氧化鈦懸乳液 滲透劑 殺蟲劑 殺真菌劑
制藥業: 藥膏 凝膠 滴眼液 咳嗽糖漿 注射溶液 糖/鹽溶液 栓劑 糖衣 洗發液(水包油或油包水) 石蠟乳劑 脂肪乳劑 蔬菜成分的分解劑 防腐劑 血清 疫苗
飲料: 果汁 蔬菜汁 牛奶混合飲料 蛋白飲料 香料 利口酒 藻酸鹽
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 | ||||||||||||
可使用容積(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||
容器中的工作壓力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | ||||||||||||
容器中的zui高溫度(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
螺旋攪拌器 | |||||||||||||||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 | ||||||||||||
攪拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||
均質機 | |||||||||||||||||||||
型號 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||||||||||||||
分散時的zui大處理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | ||||||||||||
電子控制(可選擇) | 經由開關控制上蓋和攪拌器 | 透過在控制箱中操作設備. | |||||||||||||||||||
范圍: | |||||||||||||||||||||
高度大約 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |||||||||||||
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 | ||||||||||||
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 | ||||||||||||
寬度大約 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
深度大約 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800 |
1 表中上限處理量是指介質為“水"的測定數據。
2 處理量取決于物料的粘度,稠度和zui終產品的要求。
3 如高溫,高壓,易燃易爆,腐蝕性等工況,必須提供準確的參數,以便選型和定制。
4 本表的數據因技術改動,定制而不符,正確的參數以提供的實物為準。
真空淡粉溶液乳化機信息來源于www.ciksh。。com
上一篇:K25K25小型乳化機
下一篇:K25小試型實驗室乳化機